Forex veya kısa ismiyle FX, ingilizce ‘Foreign Exchange’ sözcüklerinin kısaltmasıdır. Forex piyasası da farklı ülke para birimlerinin, birbirlerine karşı görece değerlerinin, kaldıraçlı olarak alınıp satılmasına olanak sağlayan tezgahüstü bir döviz piyasasıdır. Merkez bankalarından, uluslararası finans kuruluşlarına, serbest fonlara ve dünyanın her yerinden bireysel yatırımcılara kadar çok geniş bir yatırımcı kitlesine sahip olan Forex piyasası, bu yönüyle dünyanın en likit ve en hacimli (günlük ortalama 5 trilyon dolar) finansal piyasasıdır. Ayrıca Forex piyasaları 5 gün boyunca 24 saat açık olması nedeniyle de dünyanın farklı noktalarından gelebilecek veri akışına anında tepki verebilmektedir.
UTradeFX ile Forex işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. UTradeFX'te işlem yapılabilecek forex parite çiftleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Grup | Sembol | Enstrümanın Adı | 1 Lot’un Nominal Değeri | Ortalama Spread | Maksimum Kaldıraç Oranları | Swap Oranları | İşlem Saatleri | Ara Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun (/lot) | Kısa (/lot) | ||||||||
Minors | AUD/CAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 100.000 AUD | 5 | 1:10 | -5 | -3 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | AUD/CHF | Avusturalya Doları - İsviçre Frangı | 100.000 AUD | 5 | 1:10 | -1 | -5 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | AUD/JPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 100.000 AUD | 5 | 1:10 | -2 | -5 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | AUD/NZD | Avusturalya Doları - Yeni Zelanda Doları | 100.000 AUD | 5 | 1:10 | -9 | -2 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | AUD/USD | Avusturalya Doları - Amerikan Doları | 100.000 AUD | 1,5 | 1:10 | -3 | -1,5 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | EUR/AUD | Euro - Avusturalya Doları | 100.000 EUR | 5 | 1:10 | -7 | -1 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | EUR/CAD | Euro - Kanada Doları | 100.000 EUR | 5 | 1:10 | -9 | -0,5 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | EUR/CHF | Euro - İsviçre Frangı | 100.000 EUR | 2 | 1:10 | -5 | -5 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | EUR/GBP | Euro - İngiliz Sterlini | 100.000 EUR | 2 | 1:10 | -7 | -1,5 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | EUR/JPY | Euro - Yen | 100.000 EUR | 2 | 1:10 | -4 | -2 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
TRY | EUR/TRY | Euro - Türk Lirası | 100.000 EUR | -30 | 1:10 | -1150 | 500 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | EUR/USD | Euro - Amerikan Doları | 100.000 EUR | 1.2 | 1:10 | -6 | 0,9 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | GBP/AUD | İngiliz Sterlini - Avustralya Doları | 100.000 GBP | 5 | 1:10 | -5 | -10 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | GBP/CAD | İngiliz Sterlini - Kanada Doları | 100.000 GBP | 5 | 1:10 | -7 | -7 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | GBP/CHF | İngiliz Sterlini - İsviçre Frangı | 100.000 GBP | 5 | 1:10 | -4 | -11 | PPzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | GBP/JPY | İngiliz Sterlini - Yen | 100.000 GBP | 3 | 1:10 | -4 | -13 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | GBP/NZD | İngiliz Sterlini - Yeni Zelanda Doları | 100.000 GBP | 7 | 1:10 | -20 | -13 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | GBP/USD | İngiliz Sterlini - Amerikan Doları | 100.000 GBP | 1,5 | 1:10 | -1,5 | -3 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | NZD/JPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | 100.000 NZD | 2,5 | 1:10 | -5 | -10 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | NZD/USD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları | 100.000 NZD | 3 | 1:10 | -2 | -4 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | USD/CAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 100.000 USD | 2,5 | 1:10 | -2,5 | -2,5 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | USD/CHF | Amerikan Doları - İsviçre Frangı | 100.000 USD | 2 | 1:10 | 1 | -6 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | USD/CNH | Amerikan Doları - Çin Yuanı | 100.000 USD | 2 | 1:10 | -180 | -30 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | USD/DKK | Amerikan Doları - Danimarka Kronu | 100.000 USD | 7,2 | 1:10 | -100 | -120 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Majors | USD/JPY | Amerikan Doları - Yen | 100.000 USD | 1,4 | 1:10 | -1 | -5 | Pzt. Açılış 01:02 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | USD/MXN | Amerikan Doları - Meksika Pesosu | 100.000 USD | 90 | 1:10 | -600 | -10 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | USD/RUB | Amerikan Doları - Ruble | 100.000 USD | 700 | 1:10 | -300 | -350 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Minors | USD/SGD | Amerikan Doları - Singapur Doları | 100.000 USD | 4,5 | 1:10 | -50 | -65 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
TRY | USD/TRY | Amerikan Doları - Türk Lirası | 100.000 USD | 30 | 1:10 | -850 | 300 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
Exotics | USD/ZAR | Amerikan Doları - Güney Afrika Randı | 100.000 USD | 50 | 1:10 | -340 | 200 | Pzt. Açılış 01:05 - Cuma Kapanış 00:59 | Ara yok |
*Taşıma maliyetleri (swaplar); USDTRY-USDCAD haricindeki spot paritelerde Perşembe 00:59 da 3 günlük, USDTRY-USDCAD paritelerinde Cuma 00:59'da 3 günlük olarak uygulanacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler ortalama spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.